Documentazione API
API gratuita per geolocalizzazione IP e dati di rete. Nessuna API key, nessuna registrazione.
Per Iniziare
Tutti gli endpoint sono disponibili su HTTP e HTTPS. Nessuna autenticazione richiesta.
Il Tuo IP
Restituisce le informazioni relative all'IP del chiamante.
GET /api/
GET /api/{campo}
Restituisce un singolo campo come testo semplice.
Lookup IP
Interroga qualsiasi indirizzo IPv4 o IPv6 pubblico. Il blocco request non viene incluso per IP di terzi.
GET /api/{ip}
GET /api/{ip}/{campo}
Campi Disponibili
Ogni nome campo è utilizzabile come segmento del path: /api/{campo} oppure /api/{ip}/{campo}
| Campo | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
| Identità | ||
ip | 203.0.113.45 | Indirizzo IP |
version | IPv4 | Versione protocollo |
hostname | host.example.net | Reverse DNS |
| Geolocalizzazione | ||
country | Italy | Paese |
country_code | IT | Codice paese ISO 3166 |
continent | Europe | Continente |
continent_code | EU | Codice continente |
region | Lazio | Regione / Stato |
region_code | 62 | Codice regione ISO 3166-2 |
city | Rome | Città |
postal | 00100 | Codice postale |
latitude | 41.8933 | Latitudine |
longitude | 12.4829 | Longitudine |
loc | 41.8933,12.4829 | Coordinate (lat,lon) |
timezone | Europe/Rome | Fuso orario IANA |
| Rete | ||
asn | AS12345 | Autonomous System Number |
isp | Example ISP S.P.A. | Nome del provider |
org | example-isp.it | Dominio dell'organizzazione |
as | AS12345 Example ISP | ASN + nome provider |
| Richiesta (solo il tuo IP) | ||
user_agent | curl/8.5.0 | User Agent del client |
port | 52413 | Porta remota |
method | GET | Metodo HTTP |
protocol | HTTP/2.0 | Protocollo server |
| Alias | ||
host | → hostname | |
zip | → postal | |
tz | → timezone | |
ua | → user_agent | |
Utility
GET /api/headers
Restituisce tutti gli header HTTP inviati dal client.
GET /api/validate/{ip}
Verifica se un IP è valido, privato, riservato o bogon.
Formati di Output
Default: JSON per lookup completi, testo semplice per campi singoli. Puoi forzare il formato con ?format= oppure con l'header Accept.
IPv4 / IPv6
Forza un protocollo specifico tramite sottodomini DNS (ciascuno risolve solo il record corrispondente) o flag di curl.
Rate Limiting
Le richieste sono limitate per IP sorgente. Il superamento del limite restituisce HTTP 429.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Frequenza | 100 richieste / minuto |
| Burst | 20 richieste extra |
| Superamento | HTTP 429 Too Many Requests |
Errori
Tutti gli errori restituiscono JSON con un messaggio descrittivo.
| Codice | Quando |
|---|---|
| 400 | Indirizzo IP non valido o parametro mancante |
| 404 | Nome campo sconosciuto |
| 405 | Metodo diverso da GET |
| 429 | Rate limit superato |